<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¤ø,¸¸,ø¤°`UrbanMinds (Street Art Portugal)`°¤ø,¸¸,ø¤</title>
	<atom:link href="http://www.urbminds.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbminds.com</link>
	<description>UrbanMinds é uma galeria virtual da Street Art que alguns artistas nos vão oferecendo pelas ruas dos países lusófonos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>It&#8217;s Snowing &#8211; Animação Os Gemeos</title>
		<link>http://www.urbminds.com/its-snowing/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/its-snowing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[Os Gémeos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Esta animação, baseada no &#8220;Slava&#8217;s Snow Show&#8221; foi criada por &#8220;Os Gemeos&#8221; como teste para uma peça mais longa que ainda se encontra em produção. arte OSGEMEOS Baseado nos personagens de Slava&#8217;s Snow Show direção AMIR ADMONI e BIRDO direção de animação LUCIANA EGUTI e PAULO MUPPET animação PAULO MUPPET, PEDRO EBOLI e WILLIAM IAMAZI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta animação, baseada no <a href="http://www.slavasnowshow.com/" target="_blank" title="Slava's Snow Show">&#8220;Slava&#8217;s Snow Show&#8221;</a> foi criada por <a href="http://osgemeos.com.br/" target="_blank" title="Os Gemeos">&#8220;Os Gemeos&#8221;</a> como teste para uma peça mais longa que ainda se encontra em produção.</p>
<p><object width="545" height="370"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LrtYv7pPQ2g?fs=1&amp;hl=en_GB"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LrtYv7pPQ2g?fs=1&amp;hl=en_GB" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="545" height="370"></embed></object></p>
<p>arte OSGEMEOS<br />
Baseado nos personagens de Slava&#8217;s Snow Show<br />
direção AMIR ADMONI e BIRDO<br />
direção de animação LUCIANA EGUTI e PAULO MUPPET<br />
animação PAULO MUPPET, PEDRO EBOLI e WILLIAM IAMAZI FERRO<br />
assistência de animação FERNANDO FINAMORE<br />
composição AMIR ADMONI<br />
banda sonora DANI TAUSZIG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/its-snowing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8211; Zela Graffiti Gallery</title>
		<link>http://www.urbminds.com/exposicao-zela-graffiti-gallery/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/exposicao-zela-graffiti-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[zela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No próximo dia 4 de Setembro (sábado) será inaugurada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, pelas 18h00, a exposição «Graffiti Gallery», de Zela. Com apenas uma lata de spray, Zela imprime nas suas obras um traço único, onde o real e o imaginário caminham lado a lado na representação de um mundo urbano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;No próximo dia 4 de Setembro (sábado) será inaugurada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, pelas 18h00, a exposição «Graffiti Gallery», de Zela. Com apenas uma lata de spray, Zela imprime nas suas obras um traço único, onde o real e o imaginário caminham lado a lado na representação de um mundo urbano.  Esta mostra de entrada livre insere-se na programação das Festas da Cidade, que decorrem em Mangualde de 1 a 8 de Setembro, e estará patente até 30 de Setembro.</p>
<p><a href="http://www.urbminds.com/wp-content/uploads/2010/09/zela_gallery.jpg"><img src="http://www.urbminds.com/wp-content/uploads/2010/09/zela_gallery.jpg" alt="Zela Graffiti Gallery" title="Zela Graffiti Gallery" width="545" height="771" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></a></p>
<p>Com 21 anos, o jovem mangualdense faz da arte do graffiti a sua expressão artística, inspirada nos seus ícones, peças e quotidiano. Os primeiros &#8220;riscos&#8221; foram elaborados por altura dos 14 anos e desde então tem realizado uma variedade de trabalhos maioritariamente de rua e participado em diversos concursos e eventos nacionais e internacionais.</p>
<p>Devido à flutuação dos seus trabalhos, Zela caracteriza-se como um &#8220;artista multi-estilos&#8221; e espera ver a sua criatividade reconhecida além fronteiras. Mostrar o graffiti como uma forma de arte é um dos objectivos de Zela, que pretende transpor as suas obras de rua para as telas.</p>
<p>A exposição, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, vai contar ainda com uma performance de arte improvisada, Live Painting.</p>
<p>A mostra pode ser visitada no seguinte horário:<br />
Segunda-feira &#8211; 14h00 às 18h00<br />
Terça a sexta-feira &#8211; 9h30 às 18h00<br />
Sábados &#8211; 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00&#8243;</p>
<p>fonte: <a target="_blank" href="http://www.cmmangualde.pt/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=900:inserida-nas-festas-da-cidade-lgraffiti-galleryr-de-zela&#038;catid=34:noticias&#038;Itemid=2">http://www.cmmangualde.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/exposicao-zela-graffiti-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecção Mapeada &#8211; Integrated Visions</title>
		<link>http://www.urbminds.com/projeccaomapeada-integratedvisions/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/projeccaomapeada-integratedvisions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Blessinger]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Visions]]></category>
		<category><![CDATA[mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[projecção]]></category>
		<category><![CDATA[projecção mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A Integrated Visions criou esta projecção mapeada cujo set up demorou apenas 30min usando um projector de 20,000 lumens. Todo o conteúdo foi executado no espaço de 6 dias. Integrated Visions Productions: Produção: Brian Blessinger Direcção técnica, animação: Bryan Dodson Director de Animação: Michelle Dodson Som: Adam Barfiel Animação: Tim Daust Animação: Neil Dearman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.integratedvisions.net/" target ="_blank" title="http://www.integratedvisions.net">Integrated Visions</a> criou esta projecção mapeada cujo set up demorou apenas 30min usando um projector de 20,000 lumens. Todo o conteúdo foi executado no espaço de 6 dias.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14050058" width="545" height="370" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Integrated Visions Productions:<br />
Produção: Brian Blessinger<br />
Direcção técnica, animação: Bryan Dodson<br />
Director de Animação: Michelle Dodson<br />
Som: Adam Barfiel<br />
Animação: Tim Daust<br />
Animação: Neil Dearman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/projeccaomapeada-integratedvisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mural, pedido de orçamento</title>
		<link>http://www.urbminds.com/mural-pedido-de-orcamento/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/mural-pedido-de-orcamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[orcamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos na nossa caixa de correio um pedido de orçamento da agência iacomunicação para a pintura de um mural de 2,5m x 40m subordinado ao tema &#8220;transportes&#8221; visto que o cliente em si é uma transportadora. Decidimos então divulgar a proposta ajudando tanto a empresa como os artistas, visto que é um trabalho pago. Enviem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebemos na nossa caixa de correio um pedido de orçamento da agência iacomunicação para a pintura de um mural de 2,5m x 40m subordinado ao tema &#8220;transportes&#8221; visto que o cliente em si é uma transportadora.</p>
<p>Decidimos então divulgar a proposta ajudando tanto a empresa como os artistas, visto que é um trabalho pago. Enviem as vossas propostas e orçamentos para <a href="mailto:isabelaguilar@iacomunicacao.com">este mail</a>.</p>
<p>No próximo dia 16 de Setembro, haverá um evento no recinto descoberto da empresa, para cerca de 150 pessoas, em que estarão presentes várias individualidades sendo o mural apresentado nesta data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/mural-pedido-de-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista @ canalQ</title>
		<link>http://www.urbminds.com/entrevista-canalq/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/entrevista-canalq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[canalq]]></category>
		<category><![CDATA[dedicated]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivansky]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Breve entrevista com Pedro Soares Neves (Uber) e Ivan Roca (Ivansky) para o programa &#8220;cidades invísives&#8221; no canalQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breve entrevista com <a href="http://pt.linkedin.com/in/pedroneves" title="Linkedin">Pedro Soares Neves (Uber)</a> e <a href="http://www.dedicated-store.de/wp2.html" title="Dedicated Lisboa">Ivan Roca (Ivansky)</a> para o programa &#8220;cidades invísives&#8221; no canalQ</p>
<p><object width="545" height="380"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13539547&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13539547&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="545" height="380"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/entrevista-canalq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite para pintar na galeria de arte Bench</title>
		<link>http://www.urbminds.com/convite-bench/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/convite-bench/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bench]]></category>
		<category><![CDATA[convite]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[stencilarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Como alguns já devem saber a Bench. Abriu recentemente portas num novo espaço situado na baixa do Porto. O conceito da marca sempre passou pela promoção de estilos alternativos e suburbanos, seja na moda como na arte ou na música. O projecto Stencilarte em parceria com os responsáveis da marca Bench. em Portugal decidiram criar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Como alguns já devem saber a <a href="http://www.shop.bench.co.uk" title="http://www.shop.bench.co.uk">Bench</a>. Abriu recentemente portas num novo espaço situado na baixa do Porto. O conceito da marca sempre passou pela promoção de estilos alternativos e suburbanos, seja na moda como na arte ou na música.</p>
<p>  O projecto <a href="http://stencilarte.blogspot.com/" title="http://stencilarte.blogspot.com/">Stencilarte</a> em parceria com os responsáveis da marca Bench. em Portugal decidiram criar um novo espaço de galeria de arte dentro da própria loja no Porto. E claro, nada melhor que uma inauguração com uma exposição de street art.<br />
  O convite para virem pintar ao vivo no dia <strong>14 de Agosto na Bench Art Gallery</strong> está a ser feito a todos os artistas de street art em Portugal, com todos os custos de deslocações, dormidas, refeições e material suportados pela Bench.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.urbminds.com/wp-content/uploads/2010/07/BENCH_convite.jpg"><img src="http://www.urbminds.com/wp-content/uploads/2010/07/BENCH_convite.jpg" alt="Convite BENCH" title="BENCH_convite" width="545" height="636" class="aligncenter size-full wp-image-270" /></a></p>
<p>Confirmem as presenças, com a máxima brevidade possível enviem o pedido com o material necessário para:<br />
<strong>Tlm: </strong> 917732867<br />
<strong>Morada: </strong><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=Porto,+Portugal++Rua+31+de+Janeiro&#038;sll=41.067523,-8.6063&#038;sspn=0.44314,0.55481&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=R.+31+de+Janeiro,+Perafita,+4455+Matosinhos,+Porto,+Portugal&#038;layer=c&#038;cbll=41.146145,-8.608167&#038;panoid=5cIgRZBDr5sY2cLwKFC_Fw&#038;cbp=12,224.01,,0,-0.6&#038;ll=41.146135,-8.608367&#038;spn=0.007118,0.008669&#038;z=17" title="Google Maps" target="_blank">Bench. Porto – Rua 31 de Janeiro, nº174 </a> (a 100 mt. da estação de S. Bento)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/convite-bench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang Big Boom</title>
		<link>http://www.urbminds.com/big-bang-big-boom/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/big-bang-big-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[BLU está de volta com mais uma magnifica curta &#8220;Big Bang Big Boom&#8221; e como já vem sendo habitual cada animação consegue (incrivelmente) superar a anterior. &#8220;Uma curta história não cientifica sobre a evolução e as suas consequências&#8221; Animação e Direcção: BLU Produção e Distribuição: Artsh.it Banda Sonora: Andrea Martignoni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blublu.org/" target="_blank" title="http://blublu.org/">BLU</a> está de volta com mais uma magnifica curta &#8220;Big Bang Big Boom&#8221; e como já vem sendo habitual cada animação consegue (incrivelmente) superar a anterior.</p>
<p><strong>&#8220;Uma curta história não cientifica sobre a evolução e as suas consequências&#8221;</strong></p>
<p><object width="545" height="380"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13085676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13085676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="545" height="380"></embed></object></p>
<p>Animação e Direcção: <a href="http://blublu.org/" target="_blank" title="http://blublu.org/">BLU</a><br />
Produção e Distribuição: <a href="http://www.artsh.it" target="_blank" title="http://www.artsh.it">Artsh.it</a><br />
Banda Sonora: Andrea Martignoni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/big-bang-big-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentário &#8211; Guerilla Art</title>
		<link>http://www.urbminds.com/documentario-guerilla-art/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/documentario-guerilla-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Documentário]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla art]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Peiter]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[O documentário que acompanha o livro Guerilla Art, lançado em 2009 e editado por Sebastian Peiter produtor das séries da URBANATION TV foi lançado online. Ao longo de 60 minutos Guerilla Art conta a história de como o graffiti foi desde as pinturas nos metropolitanos até ser uma moda internacional. “&#8230;apesar da street art ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O documentário que acompanha o livro <a href="http://www.amazon.com/Guerilla-Art-Sebastian-Peiter/dp/185669593X" target="_blank" title="Amazon.com Guerilla Art">Guerilla Art</a>, lançado em 2009 e editado por Sebastian Peiter produtor das séries da <a href="http://www.urbanation.tv/" target="_blank" title="URBANATION TV">URBANATION TV</a> foi lançado online. Ao longo de 60 minutos Guerilla Art conta a história de como o graffiti foi desde as pinturas nos metropolitanos até ser uma moda internacional.</p>
<p>“&#8230;apesar da street art ter resistido a ser sugada pelo mainstream, como todos os movimentos radicais ou avant-garde certamente o será&#8221;<br />
-Tim Marlow, curador do White Cube  e  narrador do Guerilla Art</p>
<p>Apresenta nomes como  Futura 2000, Rammellzee, Banksy, Os Gemeos, Space Invader, Barnstormers, Espo, WK Interact, Zevs, Blek Le Rat, André, Noki, Miss Van and Eine e foi filmado em Nova Iorque, Londres, Paris, São Paulo e Tóquio.</p>
<p><object id="bbg_player" width="545" height="380" data="http://www.babelgum.com/embed/5006315" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.babelgum.com/embed/5006315" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="never" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/documentario-guerilla-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangible Graffiti Wall</title>
		<link>http://www.urbminds.com/tangible-graffiti-wall/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/tangible-graffiti-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[UrbanGeek]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[Tangible]]></category>
		<category><![CDATA[Tangible Interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Esta parede foi criada pelo grupo Tangible Interaction e já esteve exposta nos Jogos Olímpicos de Inverno 2010 em Vancover. Através de uma lata de spray equipada com infra-vermelhos permite desenhar como se de uma lata normal se tratasse, tem ainda disponível um conjunto de stencil&#8217;s que se podem aplicar em tempo real. Os utilizadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta parede foi criada pelo grupo <a href="http://tangibleinteraction.com/" target="_blank" title="http://tangibleinteraction.com/">Tangible Interaction</a> e já esteve exposta nos Jogos Olímpicos de Inverno 2010 em Vancover.</p>
<p>Através de uma lata de spray equipada com infra-vermelhos permite desenhar como se de uma lata normal se tratasse, tem ainda disponível um conjunto de stencil&#8217;s que se podem aplicar em tempo real.<br />
Os utilizadores podem depois enviar a sua criação para um email ou para o twitter.</p>
<p><object width="545" height="380"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7260240&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7260240&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="545" height="380"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/tangible-graffiti-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Gémeos e Blu em Lisboa</title>
		<link>http://www.urbminds.com/os-gemeos-e-blu-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.urbminds.com/os-gemeos-e-blu-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbanMinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[Crono]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[Os Gémeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbminds.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Muitos já devem saber da passagem de Os Gémeos e Blu por Lisboa, em colaboração criaram este mural que nos deixaram como prenda na Av. Fontes Pereira de Melo. *editado: Aqui fica o vídeo que o Blu postou passado alguns dias com uma banda sonora gravada depois de jantar Este mural nasceu graças ao projecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos já devem saber da passagem de <a href="http://osgemeos.com.br/" title="http://osgemeos.com.br/" target="_blank">Os Gémeos</a> e <a href="http://www.blublu.org/" title ="http://www.blublu.org/" target="_blank">Blu</a> por Lisboa, em colaboração criaram este mural que nos deixaram como prenda na Av. Fontes Pereira de Melo.</p>
<p><strong>*editado:</strong> Aqui fica o vídeo que o Blu <em>postou</em> passado alguns dias com uma banda sonora gravada depois de jantar <img src='http://www.urbminds.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="545" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jyl4_h_zlPM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jyl4_h_zlPM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="545" height="380"></embed></object></p>
<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/S_xyfjA_wCI/AAAAAAAAEUw/ko79YMRPFHQ/s512/muro.JPG"><img alt="Antes" src="http://lh6.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/S_xyfjA_wCI/AAAAAAAAEUw/ko79YMRPFHQ/s512/muro.JPG" title="Antes" class="alignnone" width="545" height="417" /></a></p>
<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/TABJ2AZJGBI/AAAAAAAAEVc/JlKv2DTah6c/s800/lisboa1.jpg"><img alt="Blu Sketch" src="http://lh6.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/TABJ2AZJGBI/AAAAAAAAEVc/JlKv2DTah6c/s800/lisboa1.jpg" title="Blu Sketch" width="545" height="405" /></a></p>
<p><a href="http://lh4.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/TABJ2TnS3pI/AAAAAAAAEVg/uAkbstxl4Ec/s800/og1.jpg"><img alt="Gémeos Sketch" src="http://lh4.ggpht.com/_R9yHQAMrxk0/TABJ2TnS3pI/AAAAAAAAEVg/uAkbstxl4Ec/s800/og1.jpg" title="Gémeos Sketch" class="alignnone" width="545" height="375" /></a></p>
<p><a href="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-3.jpg"><img alt="Blu" src="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-3.jpg" title="Blu" class="alignnone" width="545" height="459" /></a></p>
<p><a href="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-2.jpg"><img alt="Gémeos" src="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-2.jpg" title="Gémeos" class="alignnone" width="545" height="409" /></a></p>
<p><a href="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-4.jpg"><img alt="Fisga Corporativa" src="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-4.jpg" title="Fisga Corporativa" width="545" height="727" /></a></p>
<p><a href="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-1.jpg"><img alt="Depois" src="http://osgemeos.com.br/images/uploads/parede-1.jpg" title="Depois" class="alignnone" width="545" height="468" /></a></p>
<p>Este mural nasceu graças ao projecto <a href="http://cronolisboa.tk/" target="_blank" title="http://cronolisboa.tk/">Crono</a>  “Um roteiro de Arte Urbana em Lisboa”<br />
12 Meses | 4 Estações | 16 Artistas<br />
Uma iniciativa que certamente vai dar gosto acompanhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbminds.com/os-gemeos-e-blu-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
